
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/03/2026 | 250K € | +42.9% |
02/12/2025 | 175K € | +133.3% |
17/06/2025 | 75K € | 25% |
21/11/2024 | 100K € | |
18/06/2024 | 100K € | 20% |
20/11/2023 | 125K € | +25% |
25/06/2023 | 100K € | +33.3% |
01/12/2022 | 75K € | 25% |
12/06/2022 | 100K € | +100% |
02/12/2021 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận