

VIE Second Class League
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:0 | +20 | 26 | W W W W W | |
2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:0 | +25 | 25 | W W W W L | |
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15:0 | +15 | 18 | L L W W W | |
4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:0 | +11 | 8 | L L W W L | |
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:0 | +7 | 7 | L L L L W | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:0 | +4 | 3 | L L L L L | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Giải đấu hot