
Leagues Cup
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Cúp
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | 8 | L W W W | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | 7 | L W L W | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:0 | +7 | 6 | L L W W | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:0 | +6 | 6 | L W L W | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:0 | +7 | 6 | L W W | |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:0 | +4 | 5 | W W L | |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | +3 | 5 | L W W | |
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:0 | +5 | 5 | L W W | |
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:0 | +4 | 5 | W W L | |
10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6:0 | +6 | 5 | W W L | |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:0 | +6 | 4 | L L W | |
12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:0 | +3 | 4 | W W L | |
13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:0 | +5 | 3 | L W L | |
14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:0 | +3 | 2 | L W L | |
15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:0 | +1 | 1 | L L L | |
16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | +1 | 0 | L L L | |
17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:0 | +3 | 0 | L L L | |
18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:0 | +2 | 0 | L L L |
Giải đấu hot