
Hungary U21 League: Bảng xếp hạng mới nhất

HUN U21
Vòng đấu
Vòng 14
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG


HUN U21
Vòng đấu
Vòng 14
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 20:0 | +20 | W D L L W | |
2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27:0 | +27 | L D D D W | |
3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 29:0 | +29 | W L W L L | |
4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28:0 | +28 | W W W W W | |
5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:0 | +25 | L W W D W | |
6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 32:0 | +32 | L L W L L | |
7 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28:0 | +28 | W D L W W | |
8 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24:0 | +24 | L D D L L | |
9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30:0 | +30 | W W W L D | |
10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 37:0 | +37 | D W D D W | |
11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25:0 | +25 | D D L L L | |
12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 14:0 | +14 | L W D W W | |
13 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17:0 | +17 | D L L W W | |
14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:0 | +8 | L L L L L | |
15 | 15 | 2 | 0 | 13 | 15:0 | +15 | D L W W L | |
16 | 15 | 0 | 2 | 13 | 7:0 | +7 | W D W D D |
Giải đấu hot