
Czech U21 League: Bảng xếp hạng mới nhất

CZE U21
Vòng đấu
Vòng 9
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG


CZE U21
Vòng đấu
Vòng 9
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 13 | 3 | 5 | 54:0 | +54 | D W L L L | |
2 | 21 | 11 | 5 | 5 | 62:0 | +62 | W W W L L | |
3 | 21 | 10 | 5 | 6 | 49:0 | +49 | W W W W L | |
4 | 21 | 10 | 4 | 7 | 46:0 | +46 | W L L L L | |
5 | 21 | 7 | 4 | 10 | 39:0 | +39 | D L W D L | |
6 | 21 | 6 | 6 | 9 | 39:0 | +39 | L W D L W | |
7 | 21 | 7 | 2 | 12 | 27:0 | +27 | L L L L L | |
8 | 21 | 4 | 3 | 14 | 28:0 | +28 | W D D L L |
Giải đấu hot