
CONMEBOL U17 Championship
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Cúp
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 9:0 | +9 | 9 | L L W W W | |
2 | 4 | 3 | 1 | 5:0 | +5 | 9 | L W W L W | |
3 | 4 | 2 | 2 | 12:0 | +12 | 6 | L W L W W | |
4 | 4 | 2 | 2 | 7:0 | +7 | 6 | W W L W L | |
5 | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | L L L L |
Giải đấu hot