
CONCACAF Womnen's Gold Cup
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nữ
Loại giải đấu
Cúp
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 34:0 | +34 | 12 | W W W W | |
2 | 4 | 3 | 1 | 15:0 | +15 | 9 | L W W W | |
3 | 4 | 2 | 2 | 10:0 | +10 | 6 | W L W L | |
4 | 4 | 1 | 3 | 2:0 | +2 | 3 | L W L L | |
5 | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | L L L L |
Giải đấu hot