
CYFL U17
Vòng đấu
N/A
Giới tính
N/A
Loại giải đấu
Giải VĐQG
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 17:0 | +17 | 11 | L L W W W | |
2 | 4 | 3 | 1 | 28:0 | +28 | 10 | W W L W W | |
3 | 4 | 1 | 3 | 8:0 | +8 | 3 | L W W W L | |
4 | 4 | 1 | 3 | 6:0 | +6 | 3 | L L L W | |
5 | 4 | 1 | 3 | 2:0 | +2 | 3 | L W L L |
Giải đấu hot