
CYFL U15
Vòng đấu
N/A
Giới tính
N/A
Loại giải đấu
Giải VĐQG
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 12:0 | +12 | 12 | L W L L W | |
2 | 4 | 3 | 1 | 14:0 | +14 | 9 | L L L L L | |
3 | 4 | 2 | 2 | 8:0 | +8 | 5 | L L L L L | |
4 | 4 | 1 | 3 | 5:0 | +5 | 2 | L W L L L | |
5 | 4 | 0 | 4 | 2:0 | +2 | 0 | W L L L L |
Giải đấu hot