
Bulgarian First League: Bảng xếp hạng mới nhất

BUL First League
Vòng đấu
Vòng 28
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Bulgaria


BUL First League
Vòng đấu
Vòng 28
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Bulgaria
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 21 | 2 | 4 | 60:0 | +60 | 65 | D W W W L | |
2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 54:0 | +54 | 56 | W W W W D | |
3 | 27 | 16 | 5 | 6 | 45:0 | +45 | 53 | W W D W W | |
4 | 28 | 15 | 7 | 6 | 41:0 | +41 | 52 | W W L W W | |
5 | 27 | 11 | 11 | 5 | 29:0 | +29 | 44 | W W W L L | |
6 | 28 | 11 | 10 | 7 | 33:0 | +33 | 43 | L L W W D | |
7 | 28 | 11 | 8 | 9 | 32:0 | +32 | 41 | W W W L D | |
8 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35:0 | +35 | 38 | W L D W W | |
9 | 27 | 8 | 10 | 9 | 21:0 | +21 | 34 | L W W L D | |
10 | 28 | 8 | 10 | 10 | 36:0 | +36 | 34 | L L W D L | |
11 | 27 | 9 | 6 | 12 | 32:0 | +32 | 33 | W W L D W | |
12 | 27 | 7 | 4 | 16 | 21:0 | +21 | 25 | D L L W L | |
13 | 28 | 4 | 11 | 13 | 24:0 | +24 | 23 | L L L L W | |
14 | 28 | 4 | 10 | 14 | 18:0 | +18 | 22 | L W L L L | |
15 | 27 | 6 | 3 | 18 | 23:0 | +23 | 21 | L L L L L | |
16 | 28 | 3 | 7 | 18 | 15:0 | +15 | 16 | L L L L L |
Giải đấu hot