
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
29/12/2025 | 125K € | 37.5% |
26/06/2025 | 200K € | 33.3% |
29/12/2024 | 300K € | 25% |
27/06/2024 | 400K € | +14.3% |
28/12/2023 | 350K € | +75% |
13/06/2022 | 200K € | 20% |
29/12/2021 | 250K € | 58.3% |
29/06/2021 | 600K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận